Product Highlights
Kwepamusoro{{0}Kugadzikana Kwepamusoro:Frequency kugadzikana kusvika ±0.1ppb pamusoro pe-40 madhigirii kusvika +85 dhigirii, yakanakira nguva yakanyanyisa uye mareferensi munzvimbo dzakanyanyisa.
High Initial Frequency Accuracy:±50ppb @ +25 dhigirii
Pfupi-Term Frequency Stability:0.005ppb/s (Allan Deviation)
Daily Aging Rate:±0.1ppb/zuva
Mwaka Wekukwegura Mwero:±10ppb/gore
Ultra-Low Phase Noise:Inopa chiratidzo chewachi yakasarudzika, kukosha kwakajairika: -150dBc/Hz @ 100kHz
Nzvimbo Dzakakosha dzekushandisa
Nhaurirano & Netiweki Synchronization:5G base zviteshi, musimboti network, wachi yekubatanidza michina
Kuedza & Kuyera Zvishandiso:Spectrum analyzers, signal generator, frequency counters
Aerospace & Defense:Radar masisitimu, midziyo yekufambisa, satellite kutaurirana
Tsvagiridzo & Metrology:Atomic wachi kuenzanisa, nguva & frequency referensi marabhoritari
Power Systems:PMU yakawiriraniswa kuyerwa, smart grid nguva kuwiriranisa
Mari yekutengesa masisitimu:Nguva-kuwiriranisa zvitambi zvepamusoro-kutengesa kazhinji
Model Number:OD36H5-10.000-50SDR0S
Zvigadzirwa Zvinotsanangurwa
| Parameter | Code | Min | Typ | Max | Unit | Mashoko |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Pakati Frequency | Fr | 10 | MHz | |||
| 2. Output Waveform | CMOS | Square wave | ||||
| 3. Kutanga Frequency Kutsauka | ∆f/FN | -50 | +50 | ppb | @ +25 dhigirii | |
| 4. Frequency Kugadzikana vs. Temperature | ∆f/FOP | -0.1 | +0.1 | ppb | -40-+85 dhigirii , frf=(fmax + fmin)/2 | |
| 5. Pfupi{1}}Term Frequency Stability | 0.005 | ppb/s | Allan Deviation, after >1h magetsi-yakabatidzwa | |||
| 6. Kudziya-Nguva Yekukwira | 5.0 | min | Frequency kutsauka mukati me ±15ppb kubva pamagetsi- kuenda paawa imwe | |||
| 7. Frequency Stability vs. Voltage | ∆f/FV | -0.1 | +0.1 | ppb | 15pF ±5% | |
| 8. Frequency Kugadzikana vs. Mutoro | ∆f/FL | -0.1 | +0.1 | ppb | RL//CL ±10% @ +25 dhigirii | |
| 9. Daily Kuchembera | ∆f/FAd | -0.1 | +0.1 | ppb | Kuyerwa mushure memazuva makumi matatu ekushanda | |
| 10. Kukwegura Kwegore | ∆f/FA1 | -10 | +10 | ppb | ||
| 11. Supply Current | ICC | 160 | mA | Panguva yekudziya{{0}kupisa (kudziya) | ||
| 600 | mA | Chimiro chakatsiga @ +25 dhigirii | ||||
| 12. Kudzora Voltage | VC | 0 | 2.5 | 5.0 | VDC | 2.5V ± 2.5V |
| 13. Frequency Dhonza Range | F-DZVANYA | ±0.3 | ppm | Positive slope | ||
| 14. Phase Noise | @ +25 dhigirii | |||||
| LRMS | -125 | dBc/Hz | @ 10Hz kugadzirisa | |||
| -135 | dBc/Hz | @ 100Hz kuregeredza | ||||
| -145 | dBc/Hz | @ 1kHz kurerutsa | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 10kHz kubvisa | ||||
| -150 | dBc/Hz | @ 100kHz kubvisa |
Kune mamwe mafrequency epamusoro-kugadzikana oscillator, masaizi epasuru akasiyana aripo kuti asangane nezvinodiwa nevatengi zvakasiyana. Kana iwe uchida zvakatemwa zvakatemwa kana zvakagadziridzwa paramita, ndapota taura nekutengesa kwako kwakazvitsaurira kana tekinoroji injiniya.

